您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

产品质量认证委员会管理办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 13:56:45  浏览:9149   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

产品质量认证委员会管理办法

国家技术监督局


产品质量认证委员会管理办法
1992年1月30日,国家技监局

第一条 为指导产品质量认证委员会的建立,明确认证委员会组成、申请和审批程序,根据《中华人民共和国产品质量认证管理条例》,制定本办法。
第二条 国务院标准化行政主管部门直接设立的或者授权国务院有关行政主管部门设立的行业认证委员会(以下简称认证委员会),负责组织产品质量认证(以下简称认证)工作的具体实施。认证委员会由国务院标准化行政主管部门统一管理。
第三条 认证委员会应当由产品的生产、销售、使用、科研、质量监督等有关部门的专家组成。其中,销售、使用、科研、质量监督等部门的专家不得少于认证委员会委员总人数的四分之三。
第四条 国务院有关行政主管部门均可以向国务院标准化行政主管部门提出组建认证委员会的书面申请。申请报告应当附有以下材料:
(一)准备开展认证的产品范围及相应的国内外标准情况;
(二)准备开展认证产品国内检验机构情况;
(三)准备开展认证产品的归口管理和生产情况。
第五条 国务院标准化行政主管部门根据申请报告进行协调,并确定负责组建认证委员会的部门。
第六条 被批准组建认证委员会的部门,先向国务院标准化行政主管部门提出组建认证委员会的方案,经国务院标准化行政主管部门确认后,进行认证委员会的组建工作。
第七条 国务院标准化行政主管部门批准认证委员会成立,并向委员颁发聘书。
第八条 负责组建认证委员会的部门提出“《认证委员会章程》(草案)”和“《认证管理办法》(草案)”。
《认证委员会章程》(草案)和《认证管理办法》(草案)经认证委员会委员讨论通过,报国务院标准化行政主管部门批准后实施。
第九条 认证委员会设主任一名,副主任二至四名,秘书长一名,副秘书长二至四名,委员若干名。
主任、副主任、秘书长由选举产生。
认证委员会最高权力机构属全体委员会议。
认证委员会在作出决议时,实行少数服从多数的原则。
第十条 认证委员会设立秘书处和标准协调、检验机构协调、检查、申诉监理等组织。
第十一条 认证委员会秘书处的职责是:
(一)负责认证委员会的日常工作;
(二)提出开展认证的产品目录方案,每季向国务院标准化行政主管部门报告获准认证产品及其生产企业名录;
(三)受理认证申请;
(四)负责办理认证证书、认证标志的批准、颁发、暂停、注销、撤销手续,并向国务院标准化行政主管部门备案;
(五)负责安排获准认证产品的日常监督检验工作;
(六)负责本委员会的日常外事联络工作;
(七)参与培训和协助管理本认证委员会的国家注册的质量体系检查员和检验机构评审员;
(八)负责认证费用的管理;
(九)代表认证委员会定期向国务院标准化行政主管部门报告工作情况;
(十)办理认证委员会授权和交办的其他工作。
第十二条 认证委员会标准协调组织的职责是:
(一)代表认证委员会负责确认用于认证的国家标准或者行业标准;
(二)负责标准与实施认证要求的协调;
(三)提出修订标准及其补充技术要求的建议。
第十三条 认证委员会检验机构协调组织的职责是:
(一)代表认证委员会向国务院标准化行政主管部门推荐符合条件、能承担认证检验任务的检验机构及其评审员,参与检验机构的评审;
(二)负责审核认证产品的检验报告,监督检验机构的工作质量;
(三)协调安排认证检验任务和组织相关实验室间的比对实验。
第十四条 认证委员会检查组织的职责是:
(一)编制本委员会的质量体系检查细则;
(二)代表认证委员会负责组织质量体系检查;
(三)对企业质量体系检查报告进行审核;
(四)对获准认证的产品及其生产企业进行监督检查;
(五)代表认证委员会向国务院标准化行政主管部门推荐国家注册的质量体系检查员。
第十五条 认证委员会申诉监理组织的职责是:
(一)受理认证申诉;
(二)调解处理本委员会认证工作中所引起的纠纷;
(三)监督本委员会其他组织的工作质量。
第十六条 本办法由国家技术监督局负责解释。
第十七条 本办法自发布之日起施行。


下载地址: 点击此处下载

《1995年机电配额产品目录》和《1995年特定产品目录》

国家经贸委 中国银行


《1995年机电配额产品目录》和《1995年特定产品目录》
国家经济贸易委员会 中国银行 对外贸易经济合作部



一九九五年配额产品目录

---------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|--------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|-----------------------|
|1 |汽车及其底盘、|87012000|半挂车用的公路牵引车 |
| |发动机、驱动桥|87021010|30座及以上装有柴油发动机的机动客车 |
| |、车壳(或驾驶|87021090|10座及以上30座以下装有柴油发动机的机动 |
| |室) | |客车 |
| | |87029010|其他30座及以上的机动客车 |
| | |87029090|其他10座及以上30座以下的机动客车 |
| | |87031000|雪地行走专用机动车;高尔夫球机动车及类似 |
| | | |机动车辆 |
| | |87032110|排气量不超过1000毫升,装有点燃往复式活塞 |
| | | |内燃发动机的机动小客车 |
| | |87032121|排气量不超过1000毫升的小轿车整套散件 |
| | |87032129|排气量不超过1000毫升的其他机动小客车整 |
| | | |套散件 |
| | |87032211|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |小轿车 |
| | |87032212|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |越野车(4轮驱动) |
| | |87032213|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |旅行小客车(9座及以下) |
| | |87032219|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |其他机动小客车 |
| | |87032221|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |小轿车整套散件 |
| | |87032229|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |其他机动小客车整套散件 |
| | |87032311|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |小轿车 |
| | |87032312|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |越野车(4轮驱动) |
| | |87032313|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |旅行小客车(9座及以下) |
| | |87032319|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |其他机动小客车 |
| | |87032321|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |小轿车整套散件 |
| | |87032329|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |其他机动小客车整套散件 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|--------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|-----------------------|
| | |87032331|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |小轿车 |
| | |87032332|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |越野车(4轮驱动) |
| | |87032333|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |旅行小客车(9座及以下) |
| | |87032339|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |其他机动小客车 |
| | |87032341|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |小轿车整套散件 |
| | |87032349|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |其他机动小客车整套散件 |
| | |87032411|排气量超过3000毫升的小轿车 |
| | |87032412|排气量超过3000毫升的越野车(4轮驱动) |
| | |87032413|排气量超过3000毫升的旅行小客车(9座及 |
| | | |以下) |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| | |87032419|排气量超过3000毫升的其他机动小客车 |
| | |87032421|排气量超过3000毫升的小轿车整套散件 |
| | |87032429|排气量超过3000毫升的其他机动小客车整套 |
| | | |散件 |
| | |87033111|装有柴油发动机的小轿车,排气量不超过 |
| | | |1500毫升 |
| | |87033112|装有柴油发动机的越野车(4轮驱动),排气 |
| | | |量不超过1500毫升 |
| | |87033113|装有柴油发动机的旅行小客车(9座及以下) |
| | | |、排气量不超过1500毫升 |
| | |87033119|装有柴油发动机的其他机动小客车,排气量 |
| | | |不超过1500毫升 |
| | |87033121|装有柴油发动机的小轿车整套散件,排气量 |
| | | |不超过1500毫升 |
| | |87033129|装有柴油发动机的其他机动小客车整套散件, |
| | | |排气量不超过1500毫升 |
| | |87033211|装有柴油发动机的小轿车,排气量超过1500 |
| | | |毫升,但不超过2500毫升 |
| | |87033212|装有柴油发动机的越野车(4轮驱动),排气 |
| | | |量超过1500毫升,但不超过2500毫升 |
| | |87033213|装有柴油发动机的旅行小客车(9座及以下) |
| | | |,排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升|
| | |87033219|装有柴油发动机的其他机动小客车,排气量 |
| | | |超过1500毫升,但不超过2500毫升 |
| | |87033221|装有柴油发动机的小轿车整套散件,排气量 |
| | | |超过1500毫升,但不超过2500毫升 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|--------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|-----------------------|
| | |87033229|装有柴油发动机的其他机动小客车整套散件, |
| | | |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升 |
| | |87033311|装有柴油发动机的小轿车,排气量超过2500 |
| | | |毫升 |
| | |87033312|装有柴油发动机的越野车(4轮驱动),排气 |
| | | |量超过2500毫升 |
| | |87033313|装有柴油发动机的旅行小客车(9座及以下) |
| | | |,排气量超过2500毫升 |
| | |87033319|装有柴油发动机的其他机动小客车,排气量 |
| | | |超过2500毫升 |
| | |87033321|装有柴油发动机的小轿车的整套散件,排气 |
| | | |量超过2500毫升 |
| | |87033329|装有柴油发动机的其他机动小客车的整套散 |
| | | |件,排气量超过2500毫升 |
| | |87039000|未列名机动小客车 |
| | |87042110|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其 |
| | | |他货车 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| | |87042120|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其 |
| | | |他货车整套散件 |
| | |87042211|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小 |
| | | |于14吨的其他货车 |
| | |87042212|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上, |
| | | |但不超过20吨的其他货车 |
| | |87042221|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小 |
| | | |于14吨的其他货车整套散件 |
| | |87042222|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上, |
| | | |但不超过20吨的其他货车整套散件 |
| | |87042310|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其 |
| | | |他货车 |
| | |87042320|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其 |
| | | |他货车整套散件 |
| | |87043110|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不 |
| | | |超过5吨的其他货车 |
| | |87043120|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不 |
| | | |超过5吨的其他货车的整套散件 |
| | |87043210|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超 |
| | | |过5吨的其他货车 |
| | |87043220|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超 |
| | | |过5吨的其他货车的整套散件 |
| | |87049000|未列名货运机动车辆 |
| | |87052000|机动钻探车 |
| | |87053000|机动救火车 |
| | |87054000|机动混凝土搅拌车 |
---------------------------------------------

----------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|---------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|------------------------|
| | |87059010|机动无线电通讯车 |
| | |87059020|机动放射线检查车 |
| | |87059030|机动环境监测车 |
| | |87059040|机动医疗车 |
| | |87059050|机动电源车 |
| | |87059090|未列名特殊用途的机动车辆 |
| | |87060021|车辆总重量在14吨及以上的货车底盘,装有 |
| | | |发动机 |
| | |87060022|车辆总重量在14吨以下的货车底盘,装有发 |
| | | |动机 |
| | |87060030|30座及以上的机动客车底盘,装有发动机 |
| | |87060090|编号8701至8705所列其他车辆装有发动机的 |
| | | |底盘 |
| | |84079000|未列名点燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082010|输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上车|
| | | |辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082090|其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |87071000|机动小客车的车身(包括驾驶室) |
| | |84143090|非电动机驱动的压缩机(汽车空调器用) |
|2 |摩托车及其发 |87111000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过 |
| |动机、车架 | |50毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87112000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50 |
| | | |毫升,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87113000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250 |
| | | |毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87114000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500 |
| | | |毫升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| | |87115000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800 |
| | | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |84073100|排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞发 |
| | | |动机 |
| | |84073200|排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆 |
| | | |用往复式活塞发动机 |
| | |84073300|排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车 |
| | | |辆用往复式活塞发动机 |
| | |87141900|其他摩托车零件、附件(车架) |
|3 |彩色电视机及 |85281010|彩色视频监视器 |
| |其显像管 |85281020|彩色视频投影机 |
| | |85281030|家用型卫星电视接收机 |
----------------------------------------------

----------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|---------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|------------------------|
| | |85281081|显像管屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接 |
| | | |收机 |
| | |85281082|显像管屏幕尺寸超过42厘米,但不超过52厘 |
| | | |米的彩色电视接收机 |
| | |85281083|显像管屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收机 |
| | |85281090|彩色电视接收机的整套散件 |
| | |85401100|彩色阴极射线电视显像管(含显示管) |
|4 |收、录音机及 |85199910|激光唱机 |
| |其机芯 |85203100|装有声音重放装置的盒式磁带录音机 |
| | |85203900|其他装有声音重放装置的磁带录音机 |
| | |85271110|不需外接电源的收录(放)音组合机 |
| | |85271120|不需外接电源的收录(放)音组合机的整套散件 |
| | |85272100|需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |
| | |85273110|其他无线电收录(放)音组合机 |
| | |85273120|其他无线电收录(放)音组合机的整套散件 |
| | |85271900|其他不需外接电源的无线电收音机 |
| | |85272900|其他需外接电源的汽车用无线电收音机 |
| | |85273200|带时钟的收音机 |
| | |85273900|未列名无线电收音机 |
| | |85299060|无线电收音机及其组合机用零件(机芯) |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
|5 |电冰箱及其压 |84181010|容积超过500升的冷藏—冷冻组合机,各自装 |
| |缩机 | |有单独外门 |
| | |84181090|容积不超过500升的冷藏—冷冻组合机,各自 |
| | | |装有单独外门 |
| | |84182100|压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182200|电气吸收式家用型冷藏箱 |
| | |84183010|制冷温度在—40℃及以下的柜式冷冻箱,容积 |
| | | |不超过800升 |
| | |84183021|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积超 |
| | | |过500升,但不超过800升 |
| | |84183029|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过500升 |
| | |84184010|制冷温度在-40℃及以下的立式冷冻箱,容积 |
| | | |不超过900升 |
| | |84184021|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积超 |
| | | |过500升,但不超过900升 |
| | |84184029|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过500升 |
| | |84185000|其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱及类 |
| | | |似的冷藏或冷冻设备 |
| | |84143011|电动机额定功率不超过0.4千瓦的冷藏箱或冷 |
| | | |冻箱用压缩机 |
| | |84143012|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的冷藏箱或冷冻箱用压缩机 |
----------------------------------------------

----------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|---------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|------------------------|
| | |84143019|电动机额定功率不超过5千瓦的其他压缩机 |
|6 |洗衣机 |84501200|干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机,装有 |
| | | |离心甩干机 |
| | |84501900|其他干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机 |
|7 |录像设备及其 |85211011|磁带型录像机 |
| |关键件 |85211012|磁带型录像机的整套散件 |
| | |85211021|磁带型放像机 |
| | |85211022|磁带型放像机的整套散件 |
| | |85219000|其它视频信号录制或重放设备(激光视盘放送 |
| | | |机) |
| | |85229030|视频信号录制或重放设备的零件、附件(机芯 |
| | | |磁头、磁鼓) |
| | |85253010|特种用途的电视摄像机 |
| | |85253020|家用型摄录一体机 |
| | |85253090|其他电视摄像机 |
|8 |照像机及其机身|90065110|通过镜头取景(单镜头反光式(SLR), |
| | | |使用胶片宽度不超过35毫米的照相机整)机 |
| | |90065120|通过镜头取景(单镜头反光式(SLR)), |
| | | |使用胶片宽度不超过35毫米的照相机整套散件 |
| | |90065200|其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机整机 |
| | |90065310|其他使用胶片宽度为35毫米的照相机 |
| | |90065320|其他使用胶片宽度为35毫米的照像机整套散件 |
| | |90065900|未列名照相机 |
| | |91022100|其他自动上弦的手表 |
|9 |手表 |91011100|原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表, |
| | | |表壳用贵金属或包贵金属制成 |
| | |91012100|自动上弦的手表,表壳用贵金属或包贵金属制成 |
| | |91012900|表壳用贵金属或包贵金属制成的其他手表 |
| | |91021100|其他原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表 |
| | |91022900|未列名手表 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
|10|空调器及其压 |84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |缩机 |84158110|制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置及 |
| | | |一个冷热循环换向阀的空气调节器 |
| | |84158210|其他制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装 |
| | | |置的空气调节器 |
| | |84143013|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的空气调节器用压缩机 |
|11|录音录像磁带 |85209000|未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
| |复制设备 |85219000|未列名视频信号录制或重放设备 |
|12|汽车起重机及 |87051010|最大起重重量在100吨及以上起重车 |
| |其底盘 |87051090|其他起重车 |
|13|电子显微镜 |90121000|显微镜(光学显微镜除外) |
|14|气流纺纱机 |84452020|气流纺纱机 |
|15|电子分色机 |90061010|电子分色机 |
----------------------------------------------

一九九五年特定产品目录

--------------------------------------
|序号 | 商 品 名 称 | 商品编号 |
|---|-----------------------|--------|
|001|船用柴油机 |84081000|
|002|功率37千瓦(50匹马力)及以下柴油机 |84089092|
|003|离心通风机 |84145990|
|004|斗式提升机 |84254990|
|005|装卸船机 |84261100|
|006|铝电解多功能联合机组 |84261200|
|007|多用途门机 |84263000|
|008|轮胎式起重机和集装箱正面吊 |84264100|
|009|履带式起重机 |84264900|
|010|载客电梯 |84281010|
|011|自动扶梯 |84284000|
|012|推土机 |84291110|
|013|沥青混凝土摊铺机 |84292090|
|014|震动式压路机 |84294011|
| | |84294019|
|015|轮式装载机 |84295100|
|016|挖掘机 |84295200|
|017|截煤机、凿岩机、隧道掘进机及矿用牙轮钻机 |84303100|
| | |84303900|
|018|矿用电铲 |84305090|
|019|糕点生产线 |84381000|
|020|造纸制浆设备 |84391000|
| | |84392000|
| | |84393000|
|021|瓦楞纸板(箱)生产设备 |84413000|
|022|纸浆模塑生产设备 |84414000|
|023|胶印机 |84431900|
|024|平网印花机 |84435000|
|025|涤纶长丝纺丝机 |84440000|
|026|涤纶弹力丝机 |84440000|
|027|多区段拉断制条机 |84440000|
|028|清梳联合机 |84451100|
|029|精梳机 |84451200|
|030|自动络筒机 |84454000|
|031|整经机 |84459000|
|032|喷水织机及喷气织机 |84463010|
|033|剑杆织机 |84463020|
|034|片梭织机 |84463090|
|035|长环蒸化机 |84514000|
--------------------------------------

--------------------------------------
|序号 | 商 品 名 称 | 商品编号 |
|---|-----------------------|--------|
|036|高温、高压溢流染色机及常温常压染色机 |84514000|
|037|非家用缝纫机 |84522100|
|038|数控电加工机床 |84563000|
|039|等离子、火焰切割机 |84569000|
|040|加工中心 |84571000|
|041|数控卧式车床 |84581100|
|042|热模锻压力机 |84621090|
|043|单、双点闭式、开式压力机及单、双点拉伸式压力机|84629100|
|044|冷室压铸机 |84629900|
|045|木材削片机 |84659600|
|046|长材刨片机 |84659600|
|047|集散型控制系统 |84712031|
|048|水力旋流器 |84741000|
|049|侧鼓式跳汰机 |84741000|
|050|水泥生产窑外分解成套设备 | |
| |取料机、布料机 |84741000|
| |立式磨、辊压机 |84742000|
|051|水泥混凝土搅拌站 |84743100|
|052|塑料、橡胶挤出机 |84772000|
|053|双复合胎面挤出机 |84772000|
|054|轮胎外胎成型机 |84775100|
|055|烟草加工及制作机器 |84781000|
| | |84789000|
|056|金属铸造用型箱 |84801000|
|057|模具(汽车、家用电器) |84804100|
|058|塑料或橡胶用注模或压模 |84807100|
|059|大型减速机 |84834000|
|060|水电成套设备 |85023000|
|061|电力变压器 |85042320|
|062|直流稳压电源 |85044011|
|063|交流稳压电源 |85044012|
|064|不间断电源 |85044020|
|065|变频调速装置 |85044090|
|066|电阻焊缝自动制罐设备 |85152100|
|067|直缝、螺旋焊管机组 |85152100|
|068|用户环路载波设备 |85174090|
|069|图文传真机 |85178211|
| | |85178212|
|070|电子音频功率放大器 |85184000|
|071|数字式卫星通讯地面站 |85252019|
|072|无线移动通信系统 |85252021|
| | |85252022|
--------------------------------------

--------------------------------------
|序号 | 商 品 名 称 | 商品编号 |
|---|-----------------------|--------|
| |(含蜂窝、集群、无线寻呼、一点多址) |85252029|
| | |85279011|
|073|卫星电视地面接收设备 | |
| | |85291020|
| | |85299091|
|074|黑白摄像机 |85253090|
|075|电视共用天线及电缆电视分配系统 |85299089|
|076|消防灭火、报警装置 |85311000|
|077|六氟化硫断路器(含组合电器) |85352900|
|078|用于电压在500千伏及以上线路的全封闭组合式 |85372010|
| |高压开关装置 | |
|079|其它用于电压超过1000伏线路的电力控制或分配|85372090|
| |的盘、板、柜及其它基座 | |
|080|电缆 |85445910|
|081|光缆 |85447000|
|082|起拔道捣固车 |86040090|
|083|牵引车(除汽车牵引车外) |87019000|
|084|电动轮自卸车 |87041010|
|085|压裂车、混砂车 |87059090|
|086|油船 |89012000|
|087|冷藏船 |89013000|
|088|其他机动货运船舶及客货兼运船舶 |89019010|
|089|机动捕鱼船、加工船及其他加工保藏鱼类产品的船舶|89020010|
|090|拖轮及顶推船 |89040000|
|091|挖泥船 |89051000|
|092|正射投影仪 |90083000|
|093|海洋重力仪 |90158000|
|094|医用超声显像诊断仪 |90181920|
|095|牙科治疗设备 |90184100|
|096|单光子发射计算机断层扫描装置(ECT) |90189090|
|097|医用X线诊断机组 |90221190|
|098|X射线探伤仪 |90221900|
|099|直线加速器 |90222100|
|100|紫外分光光度计 |90273000|
|101|原子吸收分光光度计 |90273000|
|102|付利叶红外分光光度计 |90273000|
|103|核磁共振波谱仪 |90278000|
|104|X射线衍射仪 |90301000|
|105|数字频率计 |90304010|
|106|光纤光缆测试仪(含光时域反射计,光纤熔接机, |90308990|
| | 光功率计,光源) | |
|107|动平衡机 |90311000|
--------------------------------------





1995年6月6日

国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知

国务院办公厅


国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知

国办发〔2010〕55号


各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
证监会、公安部、监察部、国资委、预防腐败局《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》已经国务院同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。

国务院办公厅
二○一○年十一月十六日

关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见

证监会 公安部 监察部 国资委 预防腐败局

为维护市场秩序,保护投资者合法权益,促进我国资本市场稳定健康发展,现就依法打击和防控资本市场内幕交易提出以下意见:
一、统一思想,提高认识
内幕交易,是指上市公司高管人员、控股股东、实际控制人和行政审批部门等方面的知情人员,利用工作之便,在公司并购、业绩增长等重大信息公布之前,泄露信息或者利用内幕信息买卖证券谋取私利的行为。这种行为严重违反了法律法规,损害投资者和上市公司合法权益。证券法第五条规定,“禁止欺诈、内幕交易和操纵证券市场的行为”,第七十三条规定,“禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动”。刑法第一百八十条、第一百八十二条对内幕交易、利用信息优势操纵证券交易价格等行为的量刑和处罚作出了明确规定。
当前,打击和防控资本市场内幕交易面临的形势较为严峻。一些案件参与主体复杂,交易方式多样,操作手段隐蔽,查处工作难度很大。随着股指期货的推出,内幕交易更具隐蔽性、复杂性。各地区、各相关部门要充分认识内幕交易的危害性,统一思想,高度重视,根据刑法和证券法等法律法规规定,按照齐抓共管、打防结合、综合防治的原则,采取针对性措施,切实做好有关工作。
打击和防控资本市场内幕交易工作涉及面广,社会关注度高,需要动员各方面力量,促进全社会参与。要通过法制宣传、教育培训等多种形式,普及刑法、证券法等法律知识,帮助相关人员和社会公众提高对内幕交易危害性的认识,增强遵纪守法意识。要坚持正确的舆论导向,增强舆论引导的针对性和实效性,充分发挥社会舆论监督作用,形成依法打击和防控资本市场内幕交易的社会氛围。
二、完善制度,有效防控
内幕信息,是指上市公司经营、财务、分配、投融资、并购重组、重要人事变动等对证券价格有重大影响但尚未正式公开的信息。加强内幕信息管理是防控内幕交易的重要环节,对从源头上遏制内幕交易具有重要意义。各地区、各相关部门要建立完善内幕信息登记管理制度,提高防控工作的制度化、规范化水平。
一是抓紧制定涉及上市公司内幕信息的保密制度,包括国家工作人员接触内幕信息管理办法,明确内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究要求,并指定负责内幕信息管理的机构和人员。二是尽快建立内幕信息知情人登记制度,要求内幕信息知情人按规定实施登记,落实相关人员的保密责任和义务。三是完善上市公司信息披露和停复牌等相关制度,督促上市公司等信息披露义务人严格依照法律法规,真实、准确、完整、及时地披露信息。四是健全考核评价制度,将内幕交易防控工作纳入企业业绩考核评价体系,明确考核的原则、内容、标准、程序和方式。五是细化、充实依法打击和防控内幕交易的规定,完善内幕交易行为认定和举证规则,积极探索内幕交易举报奖励制度。
所有涉及上市公司重大事项的决策程序,都要符合保密制度要求,简化决策流程,缩短决策时限,尽可能缩小内幕信息知情人范围。研究论证上市公司重大事项,原则上应在相关证券停牌后或非交易时间进行。
三、明确职责,重点打击
证券监督管理部门要切实负起监管责任,对涉嫌内幕交易的行为,要及时立案稽查,从快作出行政处罚;对涉嫌犯罪的,要移送司法机关依法追究刑事责任,做到有法必依,执法必严,违法必究;对已立案稽查的上市公司,要暂停其再融资、并购重组等行政许可;对负有直接责任的中介机构及相关人员,要依法依规采取行政措施,暂停或取消其业务资格。公安机关在接到依法移送的案件后,要及时立案侦查。各级监察机关、各国有资产监督管理部门要依据职责分工,对泄露内幕信息或从事内幕交易的国家工作人员、国有(控股)企业工作人员进行严肃处理。
各地区要按照依法打击和防控资本市场内幕交易工作的部署和要求,加强组织领导,落实责任主体,进一步细化和落实各项制度,完善配套措施和办法,强化监督,严格问责,积极支持和配合有关方面做好相关工作。
各地区、各相关部门要认真按照法律法规规定,各司其职,协同配合,建立和完善案件移送、执法合作、信息管理、情况沟通等工作机制,形成上下联动、部门联动、地区联动的综合防治体系和强大打击合力。证监会要会同公安部、监察部、国资委、预防腐败局等部门抓紧开展一次依法打击和防控内幕交易专项检查,查办一批典型案件并公开曝光,震慑犯罪分子。