您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律论文 »

析掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪/张红圈

作者:法律资料网 时间:2024-07-11 05:47:07  浏览:8315   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
近日笔者经常收到关于贪图小便宜买下赃物,而导致涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的相关咨询问题,大部分人都因并不了解此罪名,而不得已和盗窃犯等一同接受改造。为避免更多类似事情的发生,特收集此罪的相关内容,以供大家参考:
一、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件研究:
1、本罪的客体
本罪名在《刑法》分则中处于第六章第二节妨害司法罪中,因此,从一般客体来说,其犯罪客体为司法机关的正常活动。本罪的具体客体,有人认为是“司法机关追索财物的正常活动”,也有人认为是“司法机关查明犯罪证明犯罪的活动”。我认为这两者均不能涵盖本罪的全部具体客体。一方面,犯罪所得及犯罪所得收益是案件的重要物证,能够证明案件的事实及赃物去向,并印证犯罪分子的犯罪动机等,对于查明案件事实,证明犯罪有着重要作用;另一方面,根据我国《刑法》第六十四条规定,犯罪所得和犯罪所得收益是司法机关应依法追缴的范围,行为人掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,在客观上给司法机关追缴犯罪所得及收益的活动造成了妨害,因此,本罪的客体应当是司法机关正常查明犯罪,追缴犯罪所得及收益的活动。
2、本罪的主观方面
要求必须是一种明知,对于本罪的明知有两个方面必须注意,一是明知的内容。应该是明知该物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益,只要行为人知道该物品可能是犯罪所得时,就应当认定其主观上是明知,而不要求行为人必须明知该物品是什么具体的犯罪所得,是如何所得,该物品具体是什么物品,有何价值等。二是明知的程度。行为人明知的程度必须达到知道是他人的犯罪所得或犯罪所得收益,而不能是一般违法所得。因而如果行为人只是知道该物品是他人违法所得,那么侵犯的将不再是司法秩序而是行政秩序,自然不应当构成本罪。
3、本罪的客观方面
根据《刑法》第三百一十二条的规定,本罪客观方面包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。窝藏,是指为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所,有隐匿、保管的主观故意。转移,是指将犯罪分子搬动、运输其犯罪所得及其收益。窝藏和转移均要求其犯罪程度达到足以影响司法机关正常的查明犯罪、追缴犯罪所得及其收益活动的程度,如在一个房间内的转移赃物行为不能构成本罪的客观行为。收购,主要是针对1992年两高有关司法解释中所说的“低价购进、高价卖出”的行为,司法实践中主要是针对以收购废品为名大量收购赃物的行为,是指有偿购入,然后再高价出卖的情况。要注意区别“收购”与“收买”的区别,收买是指买赃自用,其主观上是一种贪图便宜的心理,而不是故意妨害正常的司法秩序。代为销售,是指受犯罪分子委托,帮助其销售犯罪所得及收益的行为。对于本罪的兜底条款“以其他方法”,则应当根据其主观故意及行为是否足以影响司法秩序来进行判断,其核心标准在于掩饰和隐瞒两种效果。掩饰是通过改变物体的外部形状的方式达到与原赃物相区别,而避免被司法追缴的目的;隐瞒则是通过隐匿、谎称等方式,在不改变外部形状的情况下,使犯罪所得及收益及于一种不为人知的地点,避免被司法机关追缴。只要采取这两类方法,达到了妨害司法活动的程度,则是本罪的客观行为。
4、本罪的主体
本罪的主体是一般主体,即年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人。但是从理论上讲,本罪主体不包括上游犯罪实施人,即产生犯罪所得、犯罪所得收益的行为实施人,而是帮助犯罪份子掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的其他人。如果是上游犯罪行为人实施掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为,则属于在犯罪后对赃物的处理行为,在刑法理论上叫后续行为,为此前上游犯罪行为所吸收,不另行处罚。2009年2月28日全国人大常委会《中华人民共和国刑法修正案(七)》第十条增设了本罪的单位犯罪。
二、相关罪责原罪问题研究
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是一个下游罪名,必须有上游犯罪的存在才能构成本罪,但是本罪名中所规定的上游犯罪,是一种犯罪行为还是必须要以触犯具体罪名为前提,司法界认识不一。
刑法中,有这种类似表述的一共有两种,一处是《刑法》第十七条第二款规定的:“已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。”另一处是《刑法》第二百六十九条规定的:“犯盗窃、诈骗、抢夺,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪名而当场使用暴力或以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。”对于第一种情形,全国人大常委会法制工作委员会在2002年7月24日对最高人民检察院的答复中已经明确,《刑法》第十七条第二款规定的是具体的犯罪行为而不是具体的罪名。对于第二处转化型抢劫的规定,目前“两高”及全国人大均没有作出明确,在理论界和司法实务中也有争议,有人认为只要是有犯罪行为即可,有人则认为必须构成诈骗、盗窃或抢夺犯罪。但最高人民法院于2005年12月21日出台的《关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款规定:“已满十四周岁不满十六周岁的人盗窃、诈骗、抢夺他人财物,为窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证,当场使用暴力,故意伤害致人重伤或死亡的,或者故意杀人的,应当分别以故意伤害罪或故意杀人罪定罪处罚。”根据这一条规定,已满十四周岁不满十六周岁的人,不可能成为转化型抢劫罪的主体,因为已满十四周岁不满十六周岁的人虽然在客观上实施了盗窃、诈骗或抢夺犯罪行为,但是由于该三类罪不是其应当承担刑事责任的八类犯罪之一,因此他们不能构成盗窃、诈骗或抢夺罪,所以也不能转化为抢劫罪,只能以故意伤害或故意杀人定罪处罚。
根据最高人民法院的司法解释,其对于构成下游罪名的犯罪要求必须是触犯具体罪名,而不仅仅是实施了犯罪行为。根据其司法解释的精神,那么本罪的犯罪嫌疑人要掩饰、隐瞒的犯罪所得、犯罪所得收益,则必须是他人构成犯罪行为的所得或收益。
假如说一个十五岁的未成年人盗窃了3万元现金,其父亲明知并为其掩饰、隐瞒了该3万元,虽然其父亲主观上明知是其子盗窃所得,客观上也实施了掩饰、隐瞒的行为。但是由于其子由于未满十六周岁,不能构成盗窃罪,本罪的上游犯罪不成立,所以其父亲自然也不能构成下游犯罪的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。但在实践中我们也要注意一点,即数人单独盗窃均未达到数额较大标准未构成犯罪,但窝藏者总共窝藏的数额超过盗窃罪数额较大起点的,能否认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪?笔者认为,根据罪刑法定原则,在立法没有明确犯罪多次或数额作为构成本罪的情况下,应当不能认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
三、案例
因为贪图小利,无锡市民赵某低价收购了两辆被盗的电动自行车,他被无锡市崇安区法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑七个月,不得不与两名盗窃犯一起接受改造。赵某今年六十多岁,已退休在家。平日常去街道里的理发店洗头,久而久之与老板娘周某混熟了。2009年6月,周某在帮赵某洗头时,问他有辆旧的电动车要不要买。赵某看车后发现,车有九成新,只要500元,比市价便宜多了,于是他就买下了该车。2009年7月,还是在这家理发店内,赵某又以800元的价格收购了另一辆电动自行车。 原来理发店老板娘周某的朋友蒋某没有工作,平时就靠小偷小摸过日子。在周某的授意下,蒋某多次到附近一家公司车间楼梯口,采用掰龙头锁、工具撬锁的手法,窃取电动车。 法院审理认为,被告人周某、蒋某结伙盗窃他人财物,数额较大,其行为已构成盗窃罪,判处被告人周某犯盗窃罪,判处有期徒刑一年三个月,犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑七个月,决定执行有期徒刑一年六个月。蒋某犯盗窃罪,判处有期徒刑一年。 而有些倒霉略显“无辜”的被告人赵某则被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑七个月,并归还赃物。 承办法官指出,从本案的主观要件看,赵某在明知是赃物的情况下依然购买被盗电动车,有犯罪的故意。根据案件的客观事实予以分析,普通市民对电动车价行情十分了解,2000元市价一辆新电动车以500元卖出,应该很容易分辨此车是被盗赃车无疑,可被告人却依然购买,帮助销赃,因此构成犯罪。 承办法官提醒广大市民,眼下二手电动车为许多市民所青睐,购买的人越来越多,但“君子爱车,取之有道”。购买二手电动车的时候,一定要在正规场合,按照相关规定办好过户、转让手续。

下载地址: 点击此处下载

国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知
国务院关税税则委员会




海关总署:
经国务院关税税则委员会全体会议审议通过并报国务院批准,决定调整部分进出口商品的税则税率和暂定税率,为便于你署掌握执行,现将有关调整情况及执行中的有关问题通知如下:
一、调整情况
(一)部分进口商品税则税率调整情况
此次调整进口税则税率的商品涉及玩具、林产品和纺织品等共1014个税目(见附件一)。①
注①以上税率调整情况(附件一)见《1999年进出口关税税率表》(中国财政经济出版社1999年1月出版)。
二、部分进出口商品税则暂定税率调整情况
1、1999年进口商品税则暂定税率仍分为部分生产设备和其他商品两部分,其中其他商品部分,按此次下达的税目税率表执行。1999年该部分进口税则暂定税率共有196项(见附件二);
2、1999年部分生产设备暂定税率税目税率表是在1998年进口商品暂定税率(部分生产设备)的基础上,取消了湿纸板坯成型机、纸板热压机和纸板定尺锯割机等3项,其余未作调整。
(二)部分出口商品税则暂定税率调整情况
调整后的1999年出口税则暂定税率共有18项(见附件三)。
二、执行中的有关问题
1、除上述调整外,其他进出口商品税则税率、进出口商品税则暂定税率、进口商品关税配额税率和从量税、复合税、滑准税税率等均按1998年进出口税则规定的税率执行。
2、按现行减税政策进口上述暂定税率商品时,可按减税政策计算确定的税率与暂定税率两者中的较低税率计征进口关税,但不得在暂定税率的基础上再行减税。
3、实施期限。上述调整,从1999年1月1日起执行。其中,进出口税则暂定税率的有效期截止到1999年12月31日。文到之日前,按调整前税率征税进出口的货物,其多征的税款准予退还。
三、其他
进口商品关税配额税率表,从1999年1月1日起改为新的格式(见附件四)。

附件一:(略)
见《1999年进出口关税税率表》(中国财政经济出版社1999年1月出版)。

附件二:1999年进口商品税则暂定税率(其他商品)

----------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 |税则暂定税率|
|序号| 税则号列 | 货品名称 | | |
| | | | (%) | (%) |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|1 |15131100|椰子油 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|2 |15131900|椰子油 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|3 |18040000|可可脂 | 35 | 15 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|4 |23099090|已配制的饲料 | 8 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|5 |25281000|天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |25289000|天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|6 |26011100|未烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |26011200|已烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |26012000|焙烧的黄铁矿 | 0 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|7 |27075000|芳烃混合物 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|8 |27076000|混合甲酚 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|9 |28251010|水合肼 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|10|28332500|硫酸铜 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|11|29012910|异戊烯 | 5 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|12|29025000|苯乙烯 | 9 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|13|29031500|1,2—二氯乙烷 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|14|29033090|二溴甲烷 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|15|29036110|邻二氯苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|16|29036910|对氯甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|17|29036920|3,4—二氯三氟甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|18|29042020|邻、对硝基甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|19|29049010|邻、对硝基氯化苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|20|29051210|正丙醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|21|29051400|叔丁醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|22|29053200|丙二醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|23|29053990|1,4—丁二醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|24|29309090|乙硫醇 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|25|29071212|邻甲酚 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|26|29071310|壬基酚 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|27|29094100|二甘醇 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|28|29094990|2—正丙氧基乙醇 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|29|29121900|乙二醛 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|30|29126000|多聚甲醛 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|31|29141300|甲基异丁基甲酮 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|32|29155010|丙酸 | 6 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|33|29159000|辛酸 | 9 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|34|29211990|三乙胺、月桂胺、一乙胺、正丁胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|35|29212110|乙二胺 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|36|29212900|二乙烯三胺 | 9 | 3 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|37|29214300|邻甲苯胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|38|29221100|一乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|39|29221200|二乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|40|29221310|三乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|41|29221320|芳基聚氧乙烯磷酸酯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|42|29241000|二甲基甲酰胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|43|29269090|己二腈 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|44|29333990|氰基吡啶、甲基吡啶、吡啶硫铜锌 | 9 | 4 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|45|32061110|金红石型钛白粉 | 14 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |光导纤维用涂料(主要成分为聚胺脂丙烯酸酯类 | | |
|46|32089000| | 15 | 6 |
| | |化合物) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|47|33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|48|34021100|十二烷基苯磺酸钙 | 10 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(十二烷基苯磺酸钙 | | |
|49|34029000| | 30 | 7 |
| | |含量应高于70%) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|50|35030010|明胶(感光胶片用) | 18 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|51|37019920|超微粒干板 | 18 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | | | 2| 2 |
| |37024220|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) |49元/m |5元/m |
|52|--------|------------------------------|------|------|
| | | | 2| 2 |
| |37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) |43元/m |5元/m |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|53|38099300|制革工业用助剂 | 10 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|54|38180010|直径≥6英寸单晶硅片 | 6 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|55|38237000|工业用脂肪醇 | 16 | 9 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |电工级初形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于 | | |
|56|39021000| | 16 | 9 |
| | |30ppm) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|57|39119000|芳基酸与芳胺预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|58|39119000|改性三羟基乙酸类预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|59|39119000|聚苯并噻唑 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|60|39119000|聚苯硫醚 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|61|39119000|偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|62|39121100|已塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|63|39121200|未塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|64|39206200|涤纶片基、薄膜 | 16 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|65|39207300|三醋酸纤维片基 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|66|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|67|40119100|断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 | 22 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|68|48052900|照相原纸 | 15 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|69|48113110|彩色相纸用双面涂塑纸 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|70|48113911|电解电容器纸 | 12 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| |55041000|未梳的粘胶短纤维 | 9.6 | 6 |
|71|--------|------------------------------|------|------|
| |55070000|已梳的粘胶短纤维 | 10 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|72|70200010|导电玻璃 | 16 | 9 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|73|72091800|冷轧卷板,厚度<0.35mm | 8 | 4 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|74|72101100|马口铁,厚度=0.5mm | 10 | 7 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |72101200|马口铁,厚度<0.5mm | 10 | 7 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |72121000|马口铁,厚度≤0.5mm | 10 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|75|72269900|铁镍合金带材(生产集成电路框架用) | 10 | 4 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|76|73043910|锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥219mm | 10 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |73044110|锅炉管(包括内螺纹) | 12 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |73044910|锅炉管(包括内螺纹) | 10 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| | |锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥133mm或截面 | | |
| |73045910| | 10 | 5 |
| | |外径<76mm | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|77|74040000|按重量计含铜量大于80%的铜废碎料 | 2 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|78|81089090|钛管,壁厚≤0.5mm | 10 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |转速<3600r/min的发电机用汽油发动机、转速 | | |
|79|84079090| | 20 | 10 |
| | |<4650r/min的工程机械用汽油发动机 | | |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 |税则暂定税率|
|序号| 税则号列 | 货品名称 | | |
| | | | (%) | (%) |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|80|84089092|转速<4650r/min工程机械用柴油发动机 | 18 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|81|84122990|载重4万吨及以上船舶用舱口盖液压装置 | 16 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|82|84143011|冰箱压缩机 | 22 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143012|冰箱压缩机 | 25 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143013|空调压缩机 | 25 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143019|冰箱、空调压缩机 | 20 | 12 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|83 |84149010|压缩机零件:集尘圈、排气坐圈、叶片弹簧、精密 | 12 | 7 |
| | |铸件、涡旋盘、涡旋盘轴芯、卸载衬套、浮动密封、 | | |
| | |密封接线柱 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|84 |84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|85 |84281090|飞机集装箱装卸机 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|86 |84335100|功率≥160马力的联合收割机 | 12 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|87 |84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |84335990|棉花收获机、自走式青储饲料收获机 | 14 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|88 |84483200|精梳机钳板、顶梳装置,精梳机锡林部件、精梳机 | 6 | 3 |
| | |车头凸轮传动、行星齿轮部件,清梳联合机梳理 | | |
| | |装置,清梳联合机给棉装置,清梳联合机盖板清 | | |
| | |洁装置 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|89 |84483310|络筒锭 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|90 |84483920|电子清纱器 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|91 |84483930|空气捻接器 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|92 |84484910|接、投梭箱 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|93 |84484920|引纬、送经装置 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|94 |84484990|自动寻纬、补纬装置、打纬装置 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|95 |84798990|海水淡化装置、飞机客舱环境控制系统 | 18 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|96 |85023100|风力发电设备 | 10 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|97 |85144000|焊缝中频退火装置 | 18 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|98 |85175090|光通信数字同步设备 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|99 |85229030|视频信号录制或重放设备的零件 | 35 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|100|85299099|移动通讯基地站零件 | 9 | 7 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|101|85371010|船用主机控制系统 | 7 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|102|85371010|纺机数控装置 | 7 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |监视器用显像管(荧光点间距在0.21mm及以 | | |
|103|85401100| | 18 | 12 |
| | |下) | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|104|85461000|钢化玻璃绝缘子伞盘 | 14 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|105|87019000|飞机牵引车 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|106|87019000|功率大于150马力的拖拉机 | 15 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|107|87042240|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87042300|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87060090|混凝土泵车、搅拌车用底盘(不装有驾驶室) | 60 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|108|87042300|起重25吨及以上汽车起重机用底盘(装有驾驶 | 30 | 10 |
| | |室) | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|109|87059090|跑道除冰车 | 25 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| |87084050|扭距≥90kgm的变速箱、分动箱 | 20 | 6 |
|110|--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|扭距≥90kgm的变速箱、分动箱的零件 | 15 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|111|87085020|轴荷≥10t的中后驱动桥 | 35 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089920|轴荷≥10t的中后驱动桥的零件 | 35 | 8 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|112|87085050|轴荷≥6t的前驱动桥 | 20 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|轴荷≥6t的前驱动桥及零件、轴荷≥10t的中后 | 15 | 8 |
| | |驱动桥及零件 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|113|87086020|30座及以上客车用非驱动桥及零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|114|87086050|总重≥14t的货车用非驱动桥及零件 | 20 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|115|87088090|30座及以上的客车用悬挂减震器 | 40 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|116|87088090|总重≥14t的柴油型货车用减震器 | 40 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|117|87089320|30座及以上客车用离合器及零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|118|87089350|总重≥14t的柴油型货车用离合器及零件 | 20 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|119|87089420|30座及以上客车用转向器 | 35 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089920|30座及以上客车用转向器的零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|120|87089450|总重≥14t柴油货车转向器零件 | 20 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|总重≥14t柴油货车转向器的零件 | 15 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|121|87089930|非公路用自卸车未列名零部件 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|122|87089950|总重≥14t柴油型货车用其他零部件 | 15 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

| |89020010|载重≥2500吨的拖网加工船 | 7 | 5 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的金枪鱼围网船 | 7 | 3 |
|123|--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的金枪鱼延绳钓船 | 7 | 3 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的鱿鱼钓船 | 7 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|124|89051000|挖泥船 | 5 | 1 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|125|90011000|光导纤维 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|126|90099090|复印机定影、显影组件 | 12 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|127|90104200|分步重复光刻机 | 22 | 1 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|128|90261000|船舶货油舱液位测量仪器及装置 | 12 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|129|90308990|电磁兼容测试仪 | 12 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|130|90318090|跑道摩擦系数测试仪 | 12 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |非零售包装农药成药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|131|38081090|非零售包装的杀虫剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|132|38082090|非零售包装的杀菌剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|133|38083019|非零售包装的除草剂 | 5 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|134|38083099|非零售包装抗萌剂植物生长调节剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

| | |零售包装农药成药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|135|38081019|零售包装的杀虫剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|136|38082010|零售包装的杀菌剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|137|38083011|零售包装的除草剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|138|38083091|零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |农药原药: | | |
